|
|
|
|
||
| ●青焼き: | ||||
| B5〜規格外長尺図面まで。 | ||||
| 拡大・縮小は不可能。 | ||||
| 原稿用紙は、第二原図(トレッシングペーパー)やフィルム(ユニパーなど)を拡大・ | ||||
| 縮小後、青焼となります。 | ||||
| 長所 | ||||
| 1.密着複写をする為に原図に忠実なコピーであり、細線の消去や細部のつぶれが | ||||
| 少なく、原図との誤差が少ない。 | ||||
| 2.長尺コピーが容易にとれる | ||||
|
3.トータルな生産コストが大判複写方式に比べると安価である。 |
||||
| 短所 | ||||
| 1.水銀灯を使用しているため機械が使用できるまでの時間(ウォームアップタイム)が | ||||
| かかりすぎる。 | ||||
| 2.多い部数の時、一枚一枚焼くために時間がかかる。 | ||||
| 3.環境の配慮から少なくなってきている。 | ||||